
SS304 Nerjaveèi asye Fitting

| Materyèl | asye pur SUS303/SUS304, SUS316, elatriye... |
| Estanda | Metrik, BSP JIC, DIN, elatriye... |
| D' | CNC D 'ki baze sou fòje materyèl vid oswa ba materyèl bwit |
| Gwosè regilye | 1/4"-2" |
| Tretman sifas yo | ki pat |
| Anbalaj | Bwat+palèt |
| Garanti | 1 ane |
| Aplikasyon | yo dwe itilize nan jaden idwolik oswa pneumatik, tankou pati presizyon, Pwodwi pou Telefòn machin, kamyon ak pati oto, pati endistriyèl, Pwodwi pou Telefòn min, aparèy off-shore, agrikòl enstalasyon, konstriksyon, elatriye... |
Machin SST bay tout seri ekipman kawotchou ak ferrules ak materyèl SS304 oswa SS316 pou kliyan nou yo, nou ofri tou diferan kalite koutim SS304 Nerjaveèi asye ak desen detaye.
Fason anbalaj pou SS304 Nerjaveèi asye Fitting se anbalaj an mas, nou pral mete boulon nou yo nan sache plastik, Lè sa a, mete yo nan bwat, Lè sa a, pake bwat yo nan palèt plywood, kidonk pa pral gen okenn pwoblèm pou livrezon boulon nou an pa lanmè, epi ou. ka deplase palèt la fasil pa chariot, palèt la se alantou 1CBM.
Zenk se idrosolubl nan asid ak alkali, kidonk li rele metal anfotè. Pou asye, kouch zenk se yon kouch pozitif, ki se sitou itilize yo anpeche korozyon nan asye. Pwopriyete pwoteksyon ak dekoratif nan kouch zenk ka siyifikativman amelyore apre tretman pasivasyon, DYEING oswa kouch ak pwoteksyon limyè. Tankou vis, ray gid, osi byen ke ekipman asye pur.
Nou pa sèlman kontinye pwodiksyon entèdi ak DIN, ANSI, ISO estanda ak kontwòl byen pou tolerans, men tou, fè pwodwi egzakteman jan desen kliyan an. Nou SST machin yo angaje nan bay bon jan kalite pwodwi konpetitif ak sèvis kliyan ekselan nan kliyan nou an.
Avèk sèvis ekselan, pri ki ba ak kalite siperyè, machin SST genyen kliyan nan tout mond lan,kèk se fen-ekipman mizisyen, kèk se importateur pou pati machin estanda oswa ki pa estanda. Nou gen diferan machin CNC pou pwodiksyon, ak teknisyen pwofesyonèl pou kontwole bon kalite ak pi bon sèvis pou kliyan nou yo.












Nerjaveèi asye Weld Fittings - ANSI/ASME B36.19
Dimansyon ekipman soude asye pur dapre ANSI / ASME 36.19M Nerjaveèi tiyo yo endike nan tablo ki anba yo.
Remak! Epesè miray ak pwa yo diferan pou diferan orè asye pur.
Koud asye pur ak retounen
| Nominal Tiyo Gwosè (pous) | Deyò Dyamèt | 90oKoud yo | 45oKoud yo | 180oRetounen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long reyon | Kout reyon | Long reyon | Long reyon | |||||
| (mm) | (pous) | Sant pou fas (pous) | Sant pou fas (pous) | Sant pou fas (pous) | Reyon (pous) | Sant pou Sant (pous) | Retounen nan fas (pous) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Tees asye pur, bouchon, bout souch ak kwa dwat
| Nominal Tiyo Gwosè (pous) | Deyò Dyamèt | Bouchon | Tees dwat | Lakwa dwat | Souch fini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (pous) | Longè (pous) | Sant pou fini (pous) | Sant pou fini (pous) | Dyamèt Wis (pous) | Longè Long (pous) | Kout Longè (pous) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
Nerjaveèi asye redukteur
| Nominal Tiyo Gwosè | Deyò Dyamèt | Reduktè | ||
|---|---|---|---|---|
| Redwi soti nan (pous) | (mm) | (pous) | Redwi a (pous) | Longè konsantrik ak eksantrik (pous) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
Baj popilè: ss304 Nerjaveèi asye Fitting, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











